Beiträge einer Sammlung als CSV exportieren
Öffne im Bereich Beiträge die Sammlung, deren Beiträge du exportieren möchtest.
Markiere alle oder einzelne Beiträge, klicke auf ... und anschließend auf Als CSV exportieren.
Alle Beiträge per CSV exportieren
Klicke im Bereich Beiträge auf Beiträge einzeln anzeigen, wie hier beschrieben.
Markiere alle oder einzelne Beiträge, klicke auf ... und anschließend auf Als CSV exportieren.
Spalten der exportierten Tabelle
Die folgenden Informationen sind in der exportierten Tabelle enthalten:
Spalte | Beispiele | Beschreibung |
id | fee_hckI2uGkjG4Mor9KDzhF | Interne ID des Beitrags |
flow | form | Ursprung des Beitrags (z.B. aus Formular, Mitgliedsbeitrag, manuell erstellt, etc.) |
reference | UG51870 | Verwendungszweck, mit dem der Beitrag überwiesen werden soll, damit Zahlungen automatisch zugeordnet werden können |
amount | 250 | Ursprünglicher Betrag in Euro |
reversed_amount | -20 | Stornierter Betrag in Euro |
target_amount | 230 | Insgesamt geforderter Betrag in Euro (Ursprünglicher abzgl. stornierter Betrag) |
pending_amount | 0 | Unbezahlter Betrag in Euro |
settled | TRUE / FALSE | Enthält TRUE, falls der Beitrag vollständig bezahlt ist und keine Erstattung erforderlich ist |
description | Jahresbeitrag 2025 | Beschreibung des Beitrags |
payer_id | per_TMCX5r7BBsXk63tcfDRM | Interne ID der zahlenden Person |
payer_type | person / division | Gibt an, ob der Beitrag von einer Person oder von einer Untergliederung zu bezahlen ist |
payer_name | Maxi Muster | Vollständiger Name des/der Zahler:in |
payer_caption | Mitglied | Kontextinformation zum/zur Zahler:in |
person_email | E-Mail-Adresse des/der Zahler:in | |
person_street | Kapellenweg 52 | Straße des/der Zahler:in |
person_postcode | 79100 | PLZ des/der Zahler:in |
person_city | Freiburg | Ort des/der Zahler:in |
finalized_at | 2026-02-01 | Erstellungsdatum des Beitrags im ISO8601-Datumsformat |
first_payment_at | 2026-02-15 | Datum der frühesten Zahlung des Beitrags im ISO8601-Datumsformat |
last_payment_at | 2026-02-15 | Datum der spätesten Zahlung des Beitrags im ISO8601-Datumsformat |
sepa_debit_status | none / pending / successful / disputed | Lastschrift-Status des Beitrags |
has_manual_payments | TRUE / FALSE | Enthält TRUE, falls für den Beitrag manuelle Zahlungen vorliegen |

![Bildschirmaufnahme 2026-02-10 um 11.42.57.mov [video-to-gif output image]](https://downloads.intercomcdn.eu/i/o/v2de58cy/99504214/e8a9428da44cf160a3e34dbf273a/ezgif-1b6bd3351ea41a93.gif?expires=1774049400&signature=9019262f4d3c890e366d992e23a94738a9877be2b05279816886ef45588e2128&req=2dxqxVz4rTNk2hL085ZhoZFAbW37wC92sNKPLFjuZXKvS174tUrEFkfzMCIt%0ACDJzg18oRAbGq2Mu%0A)
![Bildschirmaufnahme 2026-02-10 um 11.44.21.mov [video-to-gif output image]](https://downloads.intercomcdn.eu/i/o/v2de58cy/106010591/4e311778eb37051f2373ece934cc/ezgif-1225850fd22f95d2.gif?expires=1774049400&signature=48e7ccbe7d523392269478f793db5a8ed7668c9c28fae1e999fe9f290b627f5d&req=0dVpxVn6qT4plxv889ospz4RTDFMzClXw0lv%2FeYuAxi7VlQTnvz3eXPv6YMX%0AxXE5l0idCG13W41Qpw%3D%3D%0A)